• 海藻酸鈉 [9005-38-3]

  • 英文名:Sodium alginate
  • 別名:褐藻膠 藻膠鈉 藻朊鈉 藻酸鈉
  • CAS號:9005-38-3 分子式:C5H7O4COONA
P51023-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 500g 216.00 促銷價:136.08
P51026-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 100g 66.00 促銷價:41.58
P51028-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 500g 1141.00 促銷價:832.93
P51028-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 100g 412.00 促銷價:300.76
P51027-25g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 25g 155.00 促銷價:113.15
P51024-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 500g 266.00 促銷價:167.58
P51025-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 100g 91.00 促銷價:57.33
訂貨編號 商品名稱 規(guī)格 包裝 單價 促銷價 會員價 數(shù)量
P51023-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 500g 216.00 136.08 登錄可見
P51023-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 500g 216.00 促銷價:136.08
P51026-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 100g 66.00 41.58 登錄可見
P51026-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] AR98% 100g 66.00 促銷價:41.58
P51028-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 500g 1141.00 832.93 登錄可見
P51028-500g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 500g 1141.00 促銷價:832.93
P51028-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 100g 412.00 300.76 登錄可見
P51028-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 100g 412.00 促銷價:300.76
P51027-25g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 25g 155.00 113.15 登錄可見
P51027-25g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 生化級,用于固定細胞、酶等 25g 155.00 促銷價:113.15
P51024-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 500g 266.00 167.58 登錄可見
P51024-250g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 500g 266.00 促銷價:167.58
P51025-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 100g 91.00 57.33 登錄可見
P51025-100g 海藻酸鈉 [9005-38-3] 粘度200-500mPa.s 100g 91.00 促銷價:57.33
  •  訂貨編號
  •  商品名稱
  •  規(guī)格
  •  包裝
  •  單價
  •  促銷價
  •  會員價
  •  數(shù)量

化學性質

無色或淡黃色細絲顆?;蚍勰罟腆w。 不溶于乙醇,乙醚和氯仿等有機溶劑。

質量標準

  

項目                                                 分析純                    
                                                         (AR)
含量Assay                                      90.8-106 % (滴定)  
外觀Appearance                          類白色至淡黃棕色粉末
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry  和對照匹配
干燥損失Loss on drying              <15 % (2 g, 105°C, 4 小時)
重金屬Heavy metals (as Pb)     <40 ppm
硫酸鹽灰分Sulfated ash             30.0 % - 36.0 %
砷As                                               < 3 ppm
鉛Pb                                               < 10 ppm


項目                                                  化學純     
                                                             (CP)
酸值Acid Value mgKOH/g              ≥ 230
PH :                                                 1.5-3.5
干燥失重Loss on drying                ≤ 15.0%
灼燒殘渣Residue On Ignition       ≤ 5.0%
鐵鹽Iron(Fe)                                    ≤ 0.05%
重金屬Heavy Metals                       ≤ 0.004%
砷As                                                 ≤ 0.0003%

  

危險性質

類別 有毒物品
毒性分級 中毒
危險品標志  Xi
危險類別碼  36/37/38
安全說明  24/25-36-26
急性毒性 口服- 大鼠 LD50: > 5000 毫克/ 公斤; 腹腔- 小鼠 LD50: 500 毫克/ 公斤
可燃性危險特性 遇明火、高溫、氧化劑易燃; 燃燒產(chǎn)生含氧化鈉刺激煙霧
儲運特性 庫房通風低溫干燥; 與氧化劑、酸類分開存放
滅火劑 水、干砂、干石粉、二氧化碳

  

用途及存儲

作乳化穩(wěn)定劑和增稠劑,我國規(guī)定可用于各類食品,按生產(chǎn)需要適量使用。

  密封干燥保存。